
Alta definizione
#HD-560 eccellente conduttività elettrica gomma siliconica, composto di gomma siliconica conduttiva elettrica ##HD-560 e
Descrizione
Informazioni di base.
| Modello n. | HD-560 |
| Certificazione | ISO, FDA, REACH, RoHS, California 65 |
| Tempi di consegna | 5 giorni |
| Durezza | 60 |
| Resistenza alla trazione | 5.0 |
| Allungamento | 250 |
| Resistenza allo strappo | 8 |
| restringimento | 3,1% |
| Resistività di volume | 10 |
| Resistenza superficiale | 150 |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone con cartone |
| Specifica | 10 kg/sacco, 20 kg per cartone |
| Marchio | Alta definizione |
| Origine | Dongguan Cina |
| Codice HS | 3910000000 |
| Capacità produttiva | 9000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
#HD-560 eccellente conduttività elettrica Gomma siliconica, composto di gomma siliconica conduttiva elettrica##HD-560 Gomma siliconica con eccellente conduttività elettrica, composto di gomma siliconica conduttiva elettrica
Shore A 40 ±2 50 ±2 60 ±2 70 ±2 Resistenza alla trazione, MPa N 4,0 5,0 5,0 4,5 Allungamento, % N 450 300 250 120 Resistenza allo strappo, KN/m N 12 10 8 7 Restringimento, % 3,4-3,8 3,2-3,6 3,1-3,5 2,9-3,3 Resistività di volume, Q - cm3 W 15 12 10 5 Resistenza superficiale, QW 400 200 150 80
| CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE | |
| Pacchetto | Come richiesto dal cliente. |
| Magazzinaggio | Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e fresco, ben ventilato, evitando l'esposizione del prodotto confezionato alla luce solare diretta. |
| INFORMAZIONI DI BASE | |||||
| Nome del prodotto | Gomma siliconica | Nome chimico | Polidimetil-metil vinil silossano | ||
| Altro nome | MVQ Gomma siliconica Stampaggio Gomma siliconica Gomma siliconica estrusa Silicone VMQ | ||||
| Formula chimica | C9H24Si2(SiO)m+n | Peso molecolare | 188+44(m+n) | ||
| Struttura | |||||
Il nostro contatto
Spedisci ora





